| 首頁 | / 奉化區自然資源和規劃分局 / 規劃管理 / 規劃成果公布 |
寧波市奉化區“通則式”村莊規劃管理規定批后公布
根據《中華人民共和國城鄉規劃法》《浙江省國土空間規劃條例》《浙江省自然資源廳關于印發浙江省“通則式”村莊規劃管理規定工作指引(試行)的通知》等法律法規及相關政策規定,《寧波市奉化區“通則式”村莊規劃管理規定》已經寧波市奉化區人民政府批準同意,現予以批后公布。
一、總則
本管理規定適用于奉化區城鎮開發邊界外,村莊規劃(詳細規劃)未覆蓋地區鄉村建設項目的規劃管理,主要包括符合條件的農民建房、鄉村公共服務設施和公益事業項目、使用存量建設用地的農村一二三產業融合發展項目等情形。
本管理規定與村莊規劃(詳細規劃)不能同時適用,適用范圍隨村莊規劃的審批情況進行動態調整。歷史文化名村、傳統村落、風景名勝區詳細規劃范圍內村莊和已編制并依法批準村莊規劃(詳細規劃)的村莊,以村莊規劃(詳細規劃)為依據。
二、控制線傳導
各類空間控制線應嚴格按照各級國土空間總體規劃及有關規定的要求進行管控。
三、指標控制
傳導鄉鎮級國土空間總體規劃劃定的詳細規劃單元,落實生態保護紅線、永久基本農田保護、耕保有量、村莊建設用地總規模、村莊建設邊界等鄉村地區國土空間開發保護的量化指標。控制城鎮開發邊界外村莊建設用地規模不超過城鎮開發邊界外2020年度國土變更調查村莊用地(203)規模。
四、分區準入
落實奉化區各級國土空間總體規劃的用途分區管控要求,對城鎮發展區以外的區域,按照農田保護區、生態保護區、鄉村發展區和其他規劃用途分區四類分區實施用途管制。各用途分區的規劃管控要求應落實上位國土空間總體規劃中對該區域控制線、功能、布局、指標和名錄“五位一體”的傳導規定,并按照《浙江省國土空間用途管制規則》的要求,制定各分區內允許、限制、禁止各類建設項目的準入規則。
五、建設管控指引
農村村民住宅、鄉村公共設施、鄉村三產融合建設項目應嚴格執行國家、浙江省、寧波市及奉化區村莊規劃建設有關規定。
1、農村村民住宅建設項目。應符合《中共奉化市委奉化市人民政府關于規范農村宅基地管理和農居房建設的實施意見》(市委[2016]25號)要求。
2、鄉村公共設施建設項目。應符合相關專項規劃及各行業主管部門明確的建設標準。
3、鄉村三產融合建設項目。應符合《自然資源部 國家發展改革委 農業農村部關于保障和規范農村一二三產業融合發展用地的通知》(自然資發〔2021〕16號)等相關文件的規定。鄉村三產融合發展用地的認定,按照《關于保障寧波市農村一二三產業融合發展用地促進共同富裕的實施細則(試行)》文件執行。
六、附則
本管理規定實施中涉及的法律法規、政策標準、技術規范等有修訂或更新的,按最新要求執行。
本管理規定涉及的相關控制線、用途分區等應以經批準的奉化區鄉鎮級國土空間總體規劃及國土空間總體規劃動態維護方案為準。
本管理規定具體解釋工作由寧波市自然資源和規劃局奉化分局承擔。
附表1.分區準入規則一覽表
√(原則上允許準入);×(原則上禁止準入);○(限制準入)。
分區名稱 | 300農田保護區 | 100生態保護區 | 500鄉村發展區 | 其他規劃用途分區(包括200生態控制區、700其他保護利用區等) | ||||||
邊界范圍 | 永久基本農田紅線范圍內 | 永久基本農田紅線范圍外 | 生態保護紅線范圍內 | 生態保護紅線范圍外 | 村莊建設邊界范圍內 | 村莊建設邊界范圍外 | 200生態控制區 | 700其他保護利用區 | ||
新增鄉村建設項目 | 農村宅基地 | |||||||||
具體項目 | 單宗獨戶或單宗聯排 | × | × | × | × | √ | × | × | × | |
自然村規模以上的集中安置 | × | × | × | × | √ | × | × | × | ||
鄉村三產融合項目 | ||||||||||
具體項目 | 用于農產品初加工業的產業用地 | × | ○ | × | ○ | √ | ○ | ○ | × | |
用于農產品流通的物流倉儲用地 | × | ○ | × | ○ | √ | ○ | ○ | × | ||
用于鄉村休閑旅游業的商業服務業用地 | × | ○ | × | ○ | √ | ○ | ○ | × | ||
鄉村基礎設施項目 | ||||||||||
具體項目 | 農村道路 | × | √ | √ | ○ | √ | √ | ○ | ○ | |
小型停車場 | × | × | × | ○ | √ | √ | ○ | ○ | ||
農田水利設施 | ○ | √ | × | ○ | √ | √ | √ | ○ | ||
村莊供水、排水、供電、通信等公用設施 | × | √ | × | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
垃圾中轉站 | × | ○ | × | ○ | √ | √ | ○ | ○ | ||
垃圾收集點、建筑垃圾存放點、公廁等環衛設施 | × | ○ | × | ○ | √ | √ | √ | ○ | ||
鄉村清潔能源 | × | ○ | × | ○ | √ | √ | √ | ○ | ||
其他鄉村小型公用設施 | × | ○ | × | ○ | √ | √ | √ | ○ | ||
鄉村公共服務設施項目 | ||||||||||
具體項目 | 幼兒園、小學等鄉村公共教育設施 | × | × | × | × | √ | ○ | × | × | |
文化禮堂等鄉村文化設施 | × | × | × | × | √ | ○ | × | × | ||
體育健身點等小型鄉村體育設施 | × | × | × | × | √ | ○ | × | × | ||
老年人、兒童等社會福利設施 | × | × | × | × | √ | ○ | × | × | ||
衛生院等鄉村醫療衛生設施 | × | × | × | × | √ | ○ | × | × | ||
黨群服務中心、綜合治理中心等村莊公共管理設施 | × | × | × | × | √ | ○ | × | × | ||
紅白事中心、宗祠等設施 | × | × | × | × | √ | ○ | × | × | ||
農村菜市場 | × | × | × | × | √ | ○ | × | × | ||
小型農村公園 | × | × | × | × | √ | ○ | × | × | ||
鄉村公益性墓地 | × | × | × | ○ | × | √ | ○ | ○ | ||
土地整治和生態修復工程 | ||||||||||
具體項目 | 高標準農田建設 | ○ | √ | × | × | × | √ | × | × | |
永久基本農田集中連片建設 | √ | √ | × | × | × | √ | × | × | ||
補充耕地 | × | √ | × | ○ | √ | √ | ○ | ○ | ||
綠化造林項目 | × | × | ○ | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
重大地質災害隱患治理項目 | × | √ | ○ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
水域治理、水土流失防治等 | ○ | √ | ○ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
農村人居環境整治項目 | × | ○ | ○ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
附表2.規劃要求設置一覽表
用地性質 | 項目類型 | 用地面積 | 建筑 面積 | 建筑高度(層數) | 建筑退線 | 風貌控制 | 配建要求 | 備注 | |||
農村宅基地(0703地類) | 單宗獨戶或單宗聯排 | 3人及以下/戶 | 使用耕地 | ≤100m2 | 建筑面積≤360m2 | 雙聯排及單體獨棟住宅建筑檐口高度原則上不宜超過11米,多層住宅建筑高度不宜超過27米。在不影響風貌的情況下,經過相關部門審核可適當突破 | 滿足日照要求,并符合消防、衛生、環保、防災、工程管線和建筑保護等要求和建設標準 | ①針對集聚建設類和城郊融合類農村居民建房,應以低層聯排住宅和多層住宅建筑為主,原則上禁止建造獨立式住宅,允許緊鄰城鎮的城郊融合類村莊建設高層住宅建筑 ②針對整治提升類農村民居建房,應以低層聯排住宅為主 | - | 《中共奉化市委奉化市人民政府關于規范農村宅基地管理和農居房建設的實施意見》 | |
使用非耕地 | ≤125m2 | ||||||||||
4人以上/戶 | 使用耕地 | ≤115m2 | |||||||||
使用非耕地 | ≤140m2 | ||||||||||
農村集中居住區 | 不突破現狀 | 不突破現狀 | - | ||||||||
農村社區服務設施用地(0704地類) | 黨群服務中心(便民服務中心、村委會) | - | - | 建筑高度不宜超過18米,在不影響風貌的情況下,經過相關部門審核建筑高度可適當突破 | 符合消防、衛生、環保、防災、工程管線和建筑保護等要求和建設標準 | 合理控制建筑體量,單體建筑長度不宜超過50米,在不影響風貌的情況下,經過相關部門審核建筑高度可適當突破 | - | 《農村文化禮堂建設標準》 《浙江省村莊規劃編制技術要點(試行)》 《寧波市村莊規劃編制技術導則(試行)》 | |||
村級醫療機構(農村衛生服務站、衛生室) | 大型村 | 1001-3000人 | 100㎡ | - | |||||||
中型村 | 501-1000人 | 80㎡ | |||||||||
小型村 | ≤500人 | 70㎡ | |||||||||
文化禮堂 | 大型村 | ≥2000人 | ≥2000㎡ | ≥1000㎡ | - | ||||||
1000~2000人 | 1001~2000㎡ | 501~1000㎡ | |||||||||
中、小型 | ≤1000人 | 400~1000㎡ | 200-500㎡ | ||||||||
老年活動室 | 大型村 | 1001-3000人 | 150㎡ | - | |||||||
中型村 | 501-1000人 | 100㎡ | |||||||||
小型村 | ≤500人 | 70㎡ | |||||||||
居家養老服務設施 | - | - | - | ||||||||
宗祠 | - | - | - | ||||||||
村級快遞集散點 | - | - | - | ||||||||
小型體育活動場地 | 大型村 | 1001-3000人 | 900㎡ | - | - | ||||||
中型村 | 501-1000人 | 600㎡ | |||||||||
小型村 | ≤500人 | 300㎡ | |||||||||
公共管理與公共服務用地(08地類) | 幼兒園用地 | 幼兒園 | 按相關行業標準要求 | 按相關行業標準要求 | 建筑高度不宜超過18米,在不影響風貌的情況下,經過相關部門審核建筑高度可適當突破 | 滿足日照要求,并符合消防、衛生、環保、防災、工程管線和建筑保護等要求和建設標準 | - | 《浙江省普通幼兒園建設標準》 《寧波市居家養老服務條例》 | |||
老年人社會福利用地 | 養老機構 | - | |||||||||
- | |||||||||||
商業服務業用地 (09地類) | 零售商業用地 | 農村菜市場 | - | - | 建筑高度不宜超過18米,在不影響風貌的情況下,經過相關部門審核建筑高度可適當突破 | 符合消防、衛生、環保、防災、工程管線和建筑保護等要求和建設標準。 | 應根據建筑功能需求和地形條件,同時考慮當地建筑的比例與尺度,合理控制建筑體量 | - | 自然資源部 國家發展改革委 農業農村部《關于保障和規范農村一二三產融合發展用地的通知》 | ||
一二三產融合發展項目 | 鄉村民宿、電子商務、民俗體驗、文化創意等 | - | - | - | - | ||||||
一、二類工業用地 (1001 地類) | 一二三產融合發展項目 | 廠房 | - | - | - | 符合消防、衛生、環保、防災、工程管線和建筑保護等要求和建設標準。 | 應根據建筑功能需求和地形條件,同時考慮當地建筑的比例與尺度,合理控制建筑體量 | - | 自然資源部 國家發展改革委 農業農村部《關于保障和規范農村一二三產融合發展用地的通知》 | ||
物流倉儲用地 (1101 地類) | 一二三產融合發展項目 | 倉儲用房 | - | - | - | - | |||||
交通運輸用地 (12 地類) | 村莊道路用地 | 村莊范圍內村莊道路 | - | - | - | - | - | - | 《寧波市村莊規劃編制導則(試行)》 《浙江省村莊規劃編制技術要點(試行)》 《新建住宅小區生活垃圾分類設施設置標準》《環境衛生設施設置標準》《村莊綠化技術規程》 其他相關行業標準 | ||
社會停車場用地 | 小型停車場 | 3個/百人 | - | - | - | - | - | ||||
公用設施用地 (13 地類) | 供水用地 | 小型農村取水設施 | 按相關行業標準要求 | - | - | - | - | - | |||
排水用地 | 小型農村污水處理池 | 按相關行業標準要求 | - | - | - | - | - | ||||
供電用地 | 村配電房 | 80-260㎡ | 按相關行業標準要求 | - | - | - | - | ||||
通信用地 | 通信基站 | ≤20㎡ | 按相關行業標準要求 | - | - | - | - | ||||
環衛用地 | 垃圾中轉站 | 按相關行業標準要求 | 按相關行業標準要求 | - | - | - | - | ||||
垃圾收集點 | ≥2.5㎡ | - | - | - | - | - | |||||
建筑垃圾存放點 | 按相關行業標準要求 | ≥30㎡ | - | - | - | - | |||||
公廁 | 按相關行業標準要求 | 30-120㎡ | 原則上不高于6m | - | - | - | |||||
水工設施用地 | 村級水閘 | 按相關行業標準要求 | - | - | - | - | - | ||||
農村水站、水電機房 | 按相關行業標準要求 | - | - | - | - | - | |||||
綠地與開敞空間用地(14 地類) | 公園綠地 | 小型農村公園 | ≤1000㎡ | - | - | - | - | - | |||
殯葬用地 (1506 地類) | 鄉村公益性墓地 | 骨灰公墓單穴≤0.7㎡;骨灰公墓雙穴≤1㎡ | - | - | - | - | - | 《浙江省公墓管理辦法》 | |||
附表3.村莊規劃許可依據一覽表
用地類型 | 具體建設內容 | 土地利用情況 | ||||
新增建設用地 | 存量建設用地 | |||||
改變 土地用途 | 使用原用途 | |||||
擴建 | 改建 | |||||
農村宅基地 (0703地類) | 單宗獨戶或單宗聯排 | √ | √ | √ | √ | |
農村集中居住區 | × | × | × | √ | ||
農村社區服務設施用地 (0704地類) | 黨群服務中心 (便民服務中心、村委會) | + | √ | √ | √ | |
村級醫療機構(農村衛生服務站、衛生室) | + | √ | √ | √ | ||
文化禮堂 | + | √ | √ | √ | ||
老年活動室 | + | √ | √ | √ | ||
居家養老服務設施 | + | √ | √ | √ | ||
宗祠 | + | √ | √ | √ | ||
村級快遞集散點 | + | √ | √ | √ | ||
小型體育活動場地 | √ | √ | √ | √ | ||
公共管理與公共服務用地 (08地類) | 幼兒園用地 | 幼兒園 | + | + | √ | √ |
老年人社會福利用地 | 養老機構 | + | + | √ | √ | |
商業服務業用地(09地類) | 零售商業用地 | 農村菜市場 | × | + | + | √ |
僅適用一二三產融合發展項目 | 鄉村民宿、電子商務、民俗體驗、文化創意等 | × | × | + | √ | |
工業用地(1001地類) 二類工業用地 (僅適用一二三產融合發展項目) | 廠房 | × | × | + | √ | |
物流倉儲用地(1101地類) (僅適用一二三產融合發展項目) | 倉儲用房 | × | × | + | √ | |
交通運輸用地 (12地類) | 村莊道路用地 | 村莊范圍內村莊道路 | √ | √ | √ | √ |
社會停車場用地 | 小型停車場 | √ | √ | √ | √ | |
公用設施用地 (13地類) | 供水用地 | 小型農村取水設施 | √ | √ | √ | √ |
排水用地 | 小型農村污水處設施 | √ | √ | √ | √ | |
供電用地 | 村配電房 | √ | √ | √ | √ | |
通信用地 | 通信基站 | √ | √ | √ | √ | |
環衛用地 | 垃圾收集點 | √ | √ | √ | √ | |
公廁 | √ | √ | √ | √ | ||
水工設施用地 | 村級水閘 | √ | √ | √ | √ | |
農村水站 | √ | √ | √ | √ | ||
水電機房 | √ | √ | √ | √ | ||
綠地與開敞空間用地 (14地類) | 公園綠地 | 小型農村公園 | √ | √ | √ | √ |
殯葬用地 | 鄉村公益性墓地 | + | + | √ | √ | |
注:1.農村一二三產融合發展具體項目需符合相關文件要求并經過行業主管部門認定。
2.√:通則適用,可作為規劃依據;×:通則不適用,僅允許村莊規劃(詳細規劃)或落實方案作為規劃依據;+:需補充編制重點區域圖則。
附圖:控制圖則

