| 首頁 | / 奉化區(qū)教育局 / 通知公告 |
奉化區(qū)2026年高中段學校招生計劃
一、普通高中一年級招生計劃
學校 | 班級 | 人數(shù) | 其中 |
奉化中學 | 10 | 460 | 1.強基創(chuàng)新班2班。2.體育特長生(田徑)8人。3.科技特長生8人。 |
奉化二中 | 9 | 441 | 體育特長生(田徑、足球、定向運動)15人。? |
武嶺中學 | 11 | 539 | 1.音樂特長生(器樂、聲樂)6人。 2.體育特長生(田徑、排球)14人。 |
奉化高級中學 | 15 | 735 | 體育特長生(田徑、籃球、街舞、射擊)29人。 |
江口中學 | 14 | 677 | 1.面向奉化區(qū)招收美術班1班。 2.向寧波市本級(海曙、江北、鄞州、高新區(qū))招收美術班1班40人。 3、向寧波市本級(海曙、江北、鄞州、高新區(qū))招收普通班3班138人。 |
錦溪高級中學 (民辦) | 3 | 138 | 向寧波市本級(海曙、江北、鄞州、高新區(qū))招收普通班1班46人。 |
合計 | 62 | 2990 |
二、綜合高中一年級招生計劃
學校 | 班級 | 人數(shù) |
綜合高中(職教中心校區(qū)) | 6 | 288(48/班) |
綜合高中(工貿旅游校區(qū)) | 4 | 192(48/班) |
合計 | 10 | 480 |
三、中職(技工)學校高中一年級招生計劃
學校 | 班級 | 人數(shù) | 其中 |
職教中心學校 | 15 | 626 | 面向四川省涼山州招生31人; |
工貿旅游學校 | 10 | 410 | 數(shù)控技術應用專業(yè)向鎮(zhèn)海區(qū)招生2人;中藥專業(yè)向北侖區(qū)招生2人 |
合計 | 25 | 1036 |
四、培智學校(特殊教育)招生計劃
學段 | 人數(shù) | 說明 |
職高段 | 8 | 因特殊教育特殊性,招生年級、班級由學校根據實際情況確定。 |
五、奉化中學定向分配招生分配名額
學校代碼 | 學校名稱 | 分配名額 |
2101 | 錦溪書院 | 22 |
2105 | 尚田中學 | 19 |
2106 | 奉港中學 | 47 |
2107 | 西塢中學 | 21 |
2109 | 浙師大附屬錦屏中學 | 42 |
2112 | 實驗中學 | 47 |
2114 | 城北中學 | 29 |
2115 | 上師大附屬寧波實驗學校 | 16 |
2117 | 蕭王廟中學 | 11 |
2125 | 溪口中學 | 15 |
2129 | 剡溪中學 | 18 |
2133 | 莼湖中學 | 23 |
2137 | 裘村中學 | 6 |
2139 | 松岙中學 | 3 |
2141 | 寧波求真學校(民辦) | 3 |
全區(qū)合計 | 322 | |
六、備注
1.本計劃未包含區(qū)外高中學校向奉化區(qū)招生計劃。
2.政策性優(yōu)撫優(yōu)待對象按上級相關政策執(zhí)行,因人數(shù)不確定,未列入上述計劃,根據實際情況調整。