奉化區義務教育學校2026年招生計劃(第一次發布)
按照省市義務教育學校招生實施意見,優化區域內教育資源配置,奉化區義務教育學校2026年招生計劃分二次發布,第一次在學生報名之前發布,第二次在學生報名之后、錄取之前發布。第二次發布時將根據各學校的報名人數,結合學校辦學條件、師資配備等情況,對第一次發布的部分學校的招生計劃作適當調整。
一、小學一年級招生計劃
區域 | 學校 | 班級 | 人數 |
錦屏街道 | 實驗小學 | 11 | 484 |
居敬小學 | 5 | 220 | |
錦屏中心小學 | 4 | 176 | |
浙師大附屬錦溪小學 | 5 | 220 | |
岳林街道 | 龍津實驗學校(小學部) | 10 | 440 |
岳林中心小學 | 6 | 264 | |
鳳鳴教育集團(鳳鳴) | 8 | 352 | |
鳳鳴教育集團(新城) | 4 | 176 | |
江口街道 | 江口中心小學 | 6 | 264 |
南浦小學 | 4 | 176 | |
方橋街道 | 上師大附屬寧波實驗學校 | 6 | 264 |
西塢街道 | 西塢中心小學 | 6 | 264 |
白杜小學 | 1 | 44 | |
蕭王廟街道 | 蕭王廟中心小學 | 3 | 132 |
尚田街道 | 尚田中心小學 | 5 | 220 |
莼湖街道 | 莼湖中心小學 | 4 | 176 |
爾儀小學 | 4 | 176 | |
溪口鎮 | 溪口中心小學 | 5 | 220 |
武嶺小學 | 3 | 132 | |
畸山小學 | 2 | 88 | |
班溪小學 | 1 | 44 | |
裘村鎮 | 裘村中心小學 | 2 | 88 |
松岙鎮 | 松岙中心小學 | 1 | 44 |
民辦學校 | 寧波求真學校 | 1 | 44 |
向陽學校 | 1 | 44 | |
合計 | 108 | 4752 | |
二、初中一年級招生計劃
區域 | 學校 | 班級 | 人數 |
錦屏街道 | 實驗中學 | 13 | 637 |
浙師大附屬錦屏中學 | 14 | 686 | |
岳林街道 | 奉港中學 | 14 | 686 |
龍津實驗學校(初中部) | 7 | 343 | |
江口街道 | 城北中學 | 10 | 490 |
方橋街道 | 上師大附屬寧波實驗學校 | 5 | 245 |
西塢街道 | 西塢中學 | 7 | 343 |
蕭王廟街道 | 錦溪書院 | 6 | 276 |
蕭王廟中學 | 4 | 196 | |
尚田街道 | 尚田中學 | 6 | 294 |
莼湖街道 | 莼湖中學 | 9 | 441 |
溪口鎮 | 溪口中學 | 6 | 294 |
剡溪中學 | 6 | 294 | |
裘村鎮 | 裘村中學 | 2 | 98 |
松岙鎮 | 松岙中學 | 1 | 49 |
民辦學校 | 寧波求真學校 | 1 | 49 |
合計 | 111 | 5421 | |
三、培智學校(特殊教育)招生計劃
學段 | 人數 | 說明 |
義務段 | 6 | 因特殊教育特殊性,招生年級、班級由學校根據實際情況確定。 |
四、備注
政策性優撫優待對象按上級相關政策執行,因人數不確定,未列入上述計劃,根據實際情況調整。