來源:奉化區(qū)人民政府
發(fā)布時(shí)間:
2026-05-06 16:25
點(diǎn)擊率:
保護(hù)視力色:
2026年3月工業(yè)經(jīng)濟(jì)效益
| ????????????????????????????????????? 計(jì)量單位:萬元 | |||
| 指? 標(biāo) 名 稱 | 本年累計(jì) | 上年同期 | ? 同比增長% |
| 企業(yè)家數(shù) | 815 | 793? | 2.8? |
| ????虧損企業(yè)數(shù) | 334 | 324? | 3.1? |
| 營業(yè)收入 | 3880759? | 3563253? | 8.9? |
| 營業(yè)成本 | 2549553? | 2232765? | 14.2? |
| 營業(yè)稅金及附加 | 734228? | 750362? | -2.2? |
| 銷售費(fèi)用 | 55738? | 58348? | -4.5? |
| 管理費(fèi)用 | 130777? | 132825? | -1.5? |
| 研發(fā)費(fèi)用 | 76458? | 76064? | 0.5? |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 22258? | 9993? | 122.7? |
| 利潤總額 | 333815? | 334784? | -0.3? |
| 虧損企業(yè)虧損總額 | 29281? | 24029? | 21.9? |
| 利稅總額 | 1240661? | 1262876? | -1.8? |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 13168480? | 12477099? | 5.5? |
| 應(yīng)收賬款 | 2711850? | 2604638? | 4.1? |
| 產(chǎn)成品存貨 | 734058? | 679010? | 8.1? |
| 本年折舊 | 80948? | 74505? | 8.6? |
| 負(fù)債合計(jì) | 6479779? | 6301315? | 2.8? |
| 應(yīng)交增值稅 | 172618? | 177729? | -2.9? |
| 應(yīng)付職工薪酬 | 274648? | 265751? | 3.3? |
| 全部從業(yè)人員平均人數(shù)(人) | 102098? | 103273? | -1.1? |
| 備注:企業(yè)家數(shù)為同期數(shù),其余指標(biāo)均為同比數(shù)。 | |||
2026年3月工業(yè)經(jīng)濟(jì)效益.xls