| 索引號 | 11330283002980735R/2026-00036 | 組配分類 | 建設項目環境影響評價文件審批 |
|---|---|---|---|
| 主題分類 | 環境監測、保護與治理 | 發文日期 | 2026-01-05 |
| 發布機構 | 區生態環境局 | 公開范圍 | 面向社會 |
2025年12月建設項目環評報告審批批復公告
事項名稱 | 建設單位項目名稱 | 建設地點 | 審批時間 | 批文號 | 環評批復 |
建設項目環境影響報告書 | 寧波奉化元啟建設發展有限公司寧波舟山港疏港通道連接線工程(奉莼二通道)九峰山隧道工程 | 浙江省寧波市奉化區錦屏街道錦奉大道7號3樓 | 2025.12.18 | 甬環建〔2025)〕73號 |
|
建設項目環境影響報告表 | 寧波市奉化區人民政府莼湖街道辦事處奉化莼湖漁港錨泊設施建設項目 | 寧波市奉化區莼湖漁港 | 2025.12.8 | 奉環建表〔2025〕105號 |
|
建設項目環境影響報告表 | 寧波拓興精密鑄造有限公司年產 15000 噸硅溶膠精密零部件生產線項目 | 寧波市奉化區裘村鎮嶺下村西洋畈1 號 | 2025.12.4 | 奉環建表〔2025〕101號 |
|
建設項目環境影響報告表 | 寧波中科微藍新材料科技有限公司工業涂裝原料生產建設項目 | 浙江省寧波市奉化區江口街道南山北路9 號 | 2025.12.10 | 奉環建表〔2025〕102號 |
|
建設項目環境影響報告表 | 寧波市奉化甬浩儀表廠 年產 200 噸塑料桌布建設項目 | 浙江省寧波市奉化區尚田街道匯溪村公路邊 | 2025.12.10 | 奉環建表〔2025〕103號 |
|
建設項目環境影響報告表 | 寧波市趣啪啪電子有限公司年產 6 萬件健慰器建設項目 | 寧波市奉化區尚田鎮印家坑村雙龍20 號 | 2025.12.15 | 奉環建表〔2025〕104號 |
|
建設項目環境影響報告表 | 寧波博恒汽配有限公司年產500 萬套塑料汽配件改建項目 | 寧波市奉化區經濟開發區莼湖街道易達科創城2 幢車間101 室和6幢車間 01 室 | 2025.12.24 | 奉環建表〔2025〕109號 |
|
建設項目環境影響報告表 | 寧波賽肯螺栓制造有限公司年產 800 萬個五金配件建設項目 | 浙江省寧波市奉化區岳林街道東峰路 85 號 | 2025.12.24 | 奉環建表〔2025〕110號 |
|
建設項目環境影響報告表 | 寧波碳銀新能源科技有限公司奉化區裘村鎮150MW漁光互補光伏項目 | 浙江省寧波市奉化區裘村鎮 | 2025.12.24 | 奉環輻建表〔2025〕05號 |
|
建設項目環境影響報告表 | 浙江祥晉汽車零部件股份有限公司年產986萬套汽車零部件生產線搬遷擴產項目 | 寧波市奉化區西塢街道萬壽路 12 號 | 2025.12.31 | 奉環建表〔2025〕108號 |
|
建設項目環境影響報告表 | 寧波南寧新城開發投資有限公司奉化主城區北部區塊寧南產業區地下管網綜合改造提升一期工程-何家河排澇通道工程 | 浙江省寧波市奉化區方橋街道 | 2025.12.30 | 奉環建表〔2025〕111號 |
|
建設項目環境影響報告表 | 超竣電器制造(寧波奉化)有限公司年產1200萬件轉換器、540萬件墻壁開關插座、10萬件卷線盤項目 | 浙江省寧波市奉化區經濟開發區匯盛路88 號 | 2025.12.31 | 奉環建表〔2025〕112號 |
|
建設項目環境影響報告表 | 奉化中正金屬制品有限公司年產 100 萬套分水器建設項目 | 浙江省寧波市奉化區尚田街道張家工業區 6 號 | 2025.12.31 | 奉環建表〔2025〕106號 |
|
建設項目環境影響報告表 | 寧波奉化西塢新磊磁業有限公司年產1500噸磁性材料建設項目 | 寧波市奉化區西塢街道西塢南路115號南面第一幢、第二幢廠房及辦公樓2F東面部分 | 2025.12.31 | 奉環建表〔2025〕113號 |
|
建設項目環境影響報告表 | 寧波市奉化浩博閥芯有限公司年產600萬件塑料陶瓷制品建設項目 | 寧波市奉化區康亭村西岸路7號 | 2025.12.31 | 奉環建表〔2025〕107號 |
|
建設項目環境影響報告表 | 寧波市奉化嘉佰五金廠年產4000萬根電機軸建設項目 | 奉化區岳林街道東郊開發區寶峰路65號 | 2025.12.31 | 奉環建表〔2025〕114號 |
|
建設項目環境影響報告表 | 寧波輝達機械科技有限公司年加工150萬件金屬零配件技改項目 | 寧波市奉化區西塢街道鎮南東路29號 | 2025.12.31 | 奉環建表〔2025〕116號 |
|
建設項目環境影響報告表 | 寧波捷泰斯機械有限公司年產1000萬件縫紉機配件建設項目 | 寧波市奉化區江口街道經濟開發區盛源路1號26棟-1號 | 2025.12.31 | 奉環建表〔2025〕117號 |
|
聯系人:寧波市生態環境局奉化分局行政審批科聯系電話:0574-88689134傳真:0574-88689134通訊地址:奉化區政務服務中心3樓K區環保窗口(奉化區大成東路277號)公眾可以信函、傳真或其他方式,向我局咨詢相關信息,并提出有關意見和建議。