| 首頁 | / 奉化區自然資源和規劃分局 / 規劃管理 / 規劃批前公示 |
寧波市奉化區尚橋科技園區塊控制性詳細規劃實施深化(FH33-02-39等地塊)批前公示
一、規劃背景
為加速推進尚橋科技工業園區產業集聚建設,提升工業用地配置效率和節約集約利用水平,促進園區提質升級和制造業高質量發展,需優化提高原控規工業用地開發強度,奉化經濟開發區管委會組織開展了《寧波市奉化區尚橋科技園區塊控制性詳細規劃實施深化(FH33-02-39等地塊)》的編制工作。為廣泛征求社會各界和廣大市民的意見和建議,集思廣益,在規劃報送審批之前,我分局將規劃草案予以公示,公示時間為2025年12月5日-2025年12月15日,共計10天。在此期間,歡迎廣大市民提出寶貴意見和建議,并以書面形式反饋,便于我局匯總和整理。利害關系人有要求聽證的權利。公示期滿后,無異議或雖有異議但經審查沒有發現存在違反法律法規行為的,我局將依法報有批準權限的人民政府審批。
聯系電話:寧波市自然資源和規劃局奉化分局0574-88515162(工作日8:30-11:30,13:30-17:00);奉化經濟開發區管委會:0574-88527184(8:30-11:30,13:00-16:30)
E-mail:fhghjbsk@163.com
通訊地址:寧波市奉化區茗山路269號,寧波市自然資源和規劃局奉化分局
附件:批前公示意見表.doc
二、實施深化范圍
本次實施深化地塊位于尚橋科技工業園區,為FH33-02-39等12個工業地塊。
三、調實施深化內容
FH33-02-04和FH33-02-24地塊確定容積率2.0-3.5、建筑高度50米、建筑密度55%、綠地率6-20%;FH33-02-34a和FH33-02-34b地塊容積率由3.0調整為2.0-3.5,建筑高度由30米調整為50米,確定建筑密度55%、綠地率6-20%;FH33-02-38、FH33-02-39、FH33-02-40、FH33-02-41、FH33-02-58a和FH33-02-58b地塊容積率由1.5調整為2.0-3.5,建筑高度由24米調整為50米,確定建筑密度55%、綠地率6-20%;FH33-02-42和FH33-02-43地塊容積率由2.0調整為2.0-3.5,建筑高度由24米調整為50米,確定建筑密度55%、綠地率6-20%;用地性質和其他指標均保持不變。
于FH33-02-04、FH33-02-24、FH33-02-34a、FH33-02-40、FH33-02-41、FH33-02-42和FH33-02-58b地塊各配建通信基站1處。
為保障地塊及區域排水暢通,經水利相關單位測算,需在FH33-02-41地塊內東側設置不小于3米寬渠道。
附表、實施深化前后地塊控制指標一覽表
實施深化前 | 實施深化后 | ||||||||||||||||
地塊 編碼 | 用地性質 | 用地 面積 (公頃) | 容積率 | 綠地率(%) | 建筑密度(%) | 建筑高度(米) | 主要出入口方向 | 配套設施 | 地塊 編碼 | 用地性質 | 用地 面積 (公頃) | 容積率 | 綠地率 (%) | 建筑密度(%) | 建筑高度(米) | 主要出入口方向 | 配套 設施 |
FH33-02-04 | M2 | 6.05 | -- | -- | -- | -- | S | -- | FH33-02-04 | M2 | 6.05 | 2.0-3.5 | 6-20 | 55 | 50 | S | 通信基站1處 |
FH33-02-24 | M2 | 16.78 | -- | -- | -- | -- | S/N | -- | FH33-02-24 | M2 | 16.78 | 2.0-3.5 | 6-20 | 55 | 50 | S/N | 通信基站1處 |
FH33-02-34a | M1 | 6.29 | 3.0 | -- | -- | 30 | E/S/N | -- | FH33-02-34a | M1 | 6.29 | 2.0-3.5 | 6-20 | 55 | 50 | E/S/N | 通信基站1處 |
FH33-02-34b | M1 | 6.08 | 3.0 | -- | -- | 30 | E/N | -- | FH33-02-34b | M1 | 6.08 | 2.0-3.5 | 6-20 | 55 | 50 | E/N | -- |
FH33-02-38 | M1 | 3.14 | 1.5 | -- | -- | 24 | E/W/N | -- | FH33-02-38 | M1 | 3.14 | 2.0-3.5 | 6-20 | 55 | 50 | E/W/N | -- |
FH33-02-39 | M1 | 3.80 | 1.5 | -- | -- | 24 | E/W/N | -- | FH33-02-39 | M1 | 3.80 | 2.0-3.5 | 6-20 | 55 | 50 | E/W/N | -- |
FH33-02-40 | M1 | 3.52 | 1.5 | -- | -- | 24 | E/S/W | -- | FH33-02-40 | M1 | 3.52 | 2.0-3.5 | 6-20 | 55 | 50 | E/S/W | 通信基站1處 |
FH33-02-41 | M1 | 4.84 | 1.5 | -- | -- | 24 | E/S/W | -- | FH33-02-41 | M1 | 4.84 | 2.0-3.5 | 6-20 | 55 | 50 | E/S/W | 通信基站1處 |
FH33-02-42 | M1 | 6.28 | 2.0 | -- | -- | 24 | S/W | -- | FH33-02-42 | M1 | 6.28 | 2.0-3.5 | 6-20 | 55 | 50 | S/W | 通信基站1處 |
FH33-02-43 | M1 | 7.91 | 2.0 | -- | -- | 24 | W/N | -- | FH33-02-43 | M1 | 7.91 | 2.0-3.5 | 6-20 | 55 | 50 | W/N | -- |
FH33-02-58a | M1 | 2.63 | 1.5 | -- | -- | 24 | N | FH33-02-58a | M1 | 2.63 | 2.0-3.5 | 6-20 | 55 | 50 | N | -- | |
FH33-02-58b | M1 | 1.90 | 1.5 | -- | -- | 24 | E/N | FH33-02-58b | M1 | 1.90 | 2.0-3.5 | 6-20 | 55 | 50 | E/N | 通信基站1處 | |
注:1.新建工業用地容積率原則上不低于2.0,因產業門類、生產工藝需求等特殊原因容積率達不到2.0、或者高于3.5的工業地塊應經區政府審議同意后另行決定。2.為保障地塊及區域排水暢通,經水利相關單位測算,需在FH33-02-41地塊內東側設置不小于3米寬渠道。 | |||||||||||||||||
附圖一、實施深化前用地規劃圖
附圖二、實施深化后用地規劃圖

