| 首頁(yè) | / 政務(wù)公開 / 政府信息公開 / 公開目錄 / 重大民生信息 / 醫(yī)療衛(wèi)生 / 重大疾病預(yù)防控制 |
| 索引號(hào) | 11330283002980671U/2025-166224 | 組配分類 | 重大疾病預(yù)防控制 |
|---|---|---|---|
| 主題分類 | 衛(wèi)生 | 發(fā)文日期 | 2025-11-05 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 區(qū)衛(wèi)生健康局 | 公開范圍 | 面向社會(huì) |
2025年10月浙江省法定傳染病疫情
2025年10月(2025年10月1日0時(shí)至10月31日24時(shí)),全省共報(bào)告法定傳染病66717例,死亡33人。
其中,甲類傳染病報(bào)告發(fā)病1例,為霍亂,未報(bào)告死亡。乙類傳染病中傳染性非典型肺炎、脊髓灰質(zhì)炎、人感染新亞型流感、麻疹、狂犬病、乙腦、炭疽、流行性腦脊髓膜炎、白喉、新生兒破傷風(fēng)和血吸蟲病無(wú)發(fā)病、死亡病例報(bào)告,其余16種乙類傳染病共報(bào)告發(fā)病8168例,報(bào)告死亡33人。報(bào)告發(fā)病數(shù)居前5位的病種依次為:肺結(jié)核、梅毒、病毒性肝炎、新型冠狀病毒感染及淋病,占乙類傳染病報(bào)告病例總數(shù)的93.54%。
同期,丙類傳染病共報(bào)告58548例,未報(bào)告死亡。報(bào)告發(fā)病數(shù)居前3位的病種依次為手足口病、流行性感冒和其他感染性腹瀉病,占丙類傳染病報(bào)告病例總數(shù)的99.60%。
附表: 2025年10月浙江省法定傳染病發(fā)病、死亡統(tǒng)計(jì)表
浙江省疾控局
2025年11月10日
附表
2025年10月浙江省法定傳染病發(fā)病、死亡統(tǒng)計(jì)表 | ||
疾病病種 | 發(fā)病數(shù) | 死亡數(shù) |
甲乙丙類總計(jì) | 66717 | 33 |
甲乙類傳染病合計(jì) | 8169 | 33 |
鼠疫 | 0 | 0 |
霍亂 | 1 | 0 |
新型冠狀病毒感染 | 1459 | 0 |
傳染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
艾滋病 | 143 | 28 |
病毒性肝炎 | 1476 | 3 |
甲型肝炎 | 70 | 0 |
乙型肝炎 | 961 | 0 |
丙型肝炎 | 188 | 3 |
丁型肝炎 | 0 | 0 |
戊型肝炎 | 243 | 0 |
肝炎未分型 | 14 | 0 |
脊髓灰質(zhì)炎 | 0 | 0 |
人感染新亞型流感 | 0 | 0 |
麻疹 | 0 | 0 |
流行性出血熱 | 3 | 0 |
狂犬病 | 0 | 0 |
流行性乙型腦炎 | 0 | 0 |
登革熱 | 111 | 0 |
猴痘 | 10 | 0 |
炭疽 | 0 | 0 |
細(xì)菌性和阿米巴性痢疾 | 43 | 0 |
肺結(jié)核 | 1969 | 2 |
傷寒與副傷寒 | 4 | 0 |
流行性腦脊髓膜炎 | 0 | 0 |
百日咳 | 26 | 0 |
白喉 | 0 | 0 |
新生兒破傷風(fēng) | 0 | 0 |
猩紅熱 | 67 | 0 |
布魯氏菌病 | 26 | 0 |
淋病 | 957 | 0 |
梅毒 | 1779 | 0 |
鉤端螺旋體病 | 89 | 0 |
血吸蟲病 | 0 | 0 |
瘧疾 | 6 | 0 |
丙類傳染病合計(jì) | 58548 | 0 |
流行性感冒 | 17313 | 0 |
流行性腮腺炎 | 210 | 0 |
風(fēng)疹 | 0 | 0 |
急性出血性結(jié)膜炎 | 22 | 0 |
麻風(fēng)病 | 0 | 0 |
流行性和地方性斑疹傷寒 | 0 | 0 |
黑熱病 | 0 | 0 |
包蟲病 | 0 | 0 |
絲蟲病 | 0 | 0 |
手足口病 | 29864 | 0 |
其他感染性腹瀉病 | 11139 | 0 |
注:發(fā)病數(shù)與死亡數(shù)按照終審日期進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。病毒性肝炎的發(fā)病數(shù)和死亡數(shù)為甲肝、乙肝、丙肝、丁肝、戊肝和未分型肝炎報(bào)告發(fā)病數(shù)和死亡數(shù)的合計(jì)。 | ||
浙江省疾病預(yù)防控制中心公共衛(wèi)生監(jiān)測(cè)與業(yè)務(wù)指導(dǎo)所提供