| 首頁(yè) | / 政務(wù)公開(kāi) / 政府信息公開(kāi) / 公開(kāi)目錄 / 重大民生信息 / 環(huán)保 / 建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件審批 |
| 索引號(hào) | 11330283002980735R/2025-165327 | 組配分類(lèi) | 建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件審批 |
|---|---|---|---|
| 主題分類(lèi) | 環(huán)境監(jiān)測(cè)、保護(hù)與治理 | 發(fā)文日期 | 2025-10-09 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 區(qū)生態(tài)環(huán)境局 | 公開(kāi)范圍 | 面向社會(huì) |
2025年9月建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評(píng)報(bào)告審批批復(fù)公告
事項(xiàng)名稱(chēng) | 建設(shè)單位項(xiàng)目名稱(chēng) | 建設(shè)地點(diǎn) | 審批時(shí)間 | 批文號(hào) | 環(huán)評(píng)批復(fù) |
建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表 | 寧波裕生機(jī)械有限公司年產(chǎn)3000萬(wàn)只空調(diào)消聲器、儲(chǔ)流器及管組擴(kuò)建項(xiàng)目 | 寧波市奉化區(qū)莼湖街道舍輞工業(yè)園區(qū) | 2025.9.8 | 奉環(huán)建表〔2025〕054號(hào) | |
建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表 | 寧波市奉化區(qū)甬新建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司寧波市奉化區(qū)第三醫(yī)院建設(shè)工程 | 浙江省寧波市奉化區(qū)莼湖街道振興路南側(cè)、降渚溪東側(cè) | 2025.9.11 | 奉環(huán)建表〔2025〕061號(hào) | |
建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表 | 寧波惠軒技術(shù)有限公司年產(chǎn)190萬(wàn)件汽車(chē)配件建設(shè)項(xiàng)目 | 寧波市奉化區(qū)莼湖街道桐蕉司工業(yè)園區(qū)莼白路380號(hào) | 2025.9.22 | 奉環(huán)建表〔2025〕078號(hào) | |
建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表 | 寧波色玢新材料科技有限公司新型環(huán)保水性油墨建設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省寧波市奉化區(qū)溪口鎮(zhèn)永興路 2 號(hào) | 2025.9.23 | 奉環(huán)建表〔2025〕079號(hào) | |
建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書(shū) | 寧波信成磁業(yè)有限公司年產(chǎn) 200 噸釹鐵硼磁鋼建設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省寧波市奉化區(qū)江口街道民營(yíng)科技園區(qū)南渡路55 號(hào)B幢 | 2025.9.23 | 奉環(huán)建表〔2025〕080號(hào) | |
建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表 | 寧波睿德海渥智能科技有限公司年產(chǎn)200萬(wàn)件醫(yī)用鈦合金功能材料器械生產(chǎn)線以及700臺(tái)(套)鈦合金及稀土永磁智能裝備生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 浙江省寧波市奉化方橋街道寧南 69-1 地塊 | 2025.9.25 | 奉環(huán)建表〔2025〕075號(hào) | |
建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表 | 寧波申森機(jī)械有限公司 年產(chǎn) 80 萬(wàn)個(gè)支架建設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省寧波市奉化區(qū)西塢街道尚橋科技園區(qū)金海東路79 號(hào) | 2025.9.25 | 奉環(huán)建表〔2025〕081號(hào) | |
建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表 | 寧波索福爾工具有限公司 年產(chǎn) 220 萬(wàn)把工具錘建設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省寧波市奉化區(qū)西塢街道南路27 號(hào) | 2025.9.25 | 奉環(huán)建表〔2025〕076號(hào) | |
建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表 | 寧波金土地再生資源有限公司年收集儲(chǔ)存5000噸危險(xiǎn)廢物項(xiàng)目 | 寧波市奉化區(qū)錦屏街道經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)龍津路8號(hào) | 2025.9.30 | 奉環(huán)建表〔2025〕089號(hào) | |
建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表 | 寧波豪若汽車(chē)零部件制造有限公司年產(chǎn) 6 萬(wàn)套氣動(dòng)元件建設(shè)項(xiàng)目 | 寧波市奉化區(qū)溪口鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)永平路 7 號(hào) | 2025.9.3 | 奉環(huán)建表〔2025〕077號(hào) |
聯(lián)系人:寧波市生態(tài)環(huán)境局奉化分局行政審批科聯(lián)系電話:0574-88689134傳真:0574-88689134通訊地址:奉化區(qū)政務(wù)服務(wù)中心3樓K區(qū)環(huán)保窗口(奉化區(qū)大成東路277號(hào))公眾可以信函、傳真或其他方式,向我局咨詢相關(guān)信息,并提出有關(guān)意見(jiàn)和建議。