| 首頁 | / 政務(wù)公開 / 政府信息公開 / 公開目錄 / 重大民生信息 / 醫(yī)療衛(wèi)生 / 重大疾病預(yù)防控制 |
| 索引號 | 11330283002980671U/2025-165532 | 組配分類 | 重大疾病預(yù)防控制 |
|---|---|---|---|
| 主題分類 | 衛(wèi)生 | 發(fā)文日期 | 2025-10-14 |
| 發(fā)布機構(gòu) | 區(qū)衛(wèi)生健康局 | 公開范圍 | 面向社會 |
2025年9月浙江省法定傳染病疫情
2025年9月(2025年9月1日0時至9月30日24時),全省共報告法定傳染病40344例,死亡45人。
其中,甲類傳染病未報告發(fā)病、死亡病例。乙類傳染病中傳染性非典型肺炎、脊髓灰質(zhì)炎、人感染新亞型流感、狂犬病、乙腦、炭疽、流行性腦脊髓膜炎、白喉、新生兒破傷風(fēng)和血吸蟲病無發(fā)病、死亡病例報告,其余17種乙類傳染病共報告發(fā)病12885例,報告死亡45人。報告發(fā)病數(shù)居前5位的病種依次為:新型冠狀病毒感染、肺結(jié)核、梅毒、病毒性肝炎及淋病,占乙類傳染病報告病例總數(shù)的96.86%。
同期,丙類傳染病共報告27459例,未報告死亡。報告發(fā)病數(shù)居前3位的病種依次為手足口病、其他感染性腹瀉病和流行性感冒,占丙類傳染病報告病例總數(shù)的99.01%。
附表: 2025年9月浙江省法定傳染病發(fā)病、死亡統(tǒng)計表
浙江省疾控局
2025年10月13日
附表
2025年9月浙江省法定傳染病發(fā)病、死亡統(tǒng)計表 | ||
疾病病種 | 發(fā)病數(shù) | 死亡數(shù) |
甲乙丙類總計 | 40344 | 45 |
甲乙類傳染病合計 | 12885 | 45 |
鼠疫 | 0 | 0 |
霍亂 | 0 | 0 |
新型冠狀病毒感染 | 6025 | 0 |
傳染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
艾滋病 | 104 | 29 |
病毒性肝炎 | 1662 | 1 |
甲型肝炎 | 66 | 0 |
乙型肝炎 | 1089 | 0 |
丙型肝炎 | 220 | 1 |
丁型肝炎 | 0 | 0 |
戊型肝炎 | 271 | 0 |
肝炎未分型 | 16 | 0 |
脊髓灰質(zhì)炎 | 0 | 0 |
人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
麻疹 | 2 | 0 |
流行性出血熱 | 4 | 0 |
狂犬病 | 0 | 0 |
流行性乙型腦炎 | 0 | 0 |
登革熱 | 48 | 0 |
猴痘 | 6 | 0 |
炭疽 | 0 | 0 |
細菌性和阿米巴性痢疾 | 36 | 0 |
肺結(jié)核 | 2056 | 15 |
傷寒與副傷寒 | 8 | 0 |
流行性腦脊髓膜炎 | 0 | 0 |
百日咳 | 32 | 0 |
白喉 | 0 | 0 |
新生兒破傷風(fēng) | 0 | 0 |
猩紅熱 | 74 | 0 |
布魯氏菌病 | 20 | 0 |
淋病 | 1046 | 0 |
梅毒 | 1691 | 0 |
鉤端螺旋體病 | 55 | 0 |
血吸蟲病 | 0 | 0 |
瘧疾 | 16 | 0 |
丙類傳染病合計 | 27459 | 0 |
流行性感冒 | 5139 | 0 |
流行性腮腺炎 | 256 | 0 |
風(fēng)疹 | 0 | 0 |
急性出血性結(jié)膜炎 | 16 | 0 |
麻風(fēng)病 | 0 | 0 |
流行性和地方性斑疹傷寒 | 0 | 0 |
黑熱病 | 0 | 0 |
包蟲病 | 0 | 0 |
絲蟲病 | 0 | 0 |
手足口病 | 11076 | 0 |
其他感染性腹瀉病 | 10972 | 0 |
注:發(fā)病數(shù)與死亡數(shù)按照終審日期進行統(tǒng)計。病毒性肝炎的發(fā)病數(shù)和死亡數(shù)為甲肝、乙肝、丙肝、丁肝、戊肝和未分型肝炎報告發(fā)病數(shù)和死亡數(shù)的合計。 | ||
浙江省疾病預(yù)防控制中心公共衛(wèi)生監(jiān)測與業(yè)務(wù)指導(dǎo)所提供